| Inkomsten omschrijving: | Bedrag | ||
| Bijdrage leskosten door gemeente vanwege instructie buurtpreventie, bedrijven en cursisten | € 3.710,00 | ||
| Donatie | € 150,00 | ||
| Rabo Clubsupport | € 304,03 | ||
| Gemeente Zundert vergoeding van een nieuwe AED kast | € 591,69 | ||
| Steunfonds Kruisverenigingen Zundert en Rijsbergen | € 1.287,50 | ||
| Subsidie van de gemeente Zundert | € 880,00 | ||
| € 6.923,22 | |||
| Uitgaven omschrijving: | |||
| Huur van de lesruimtes en te gebruiken consumpties | € 652,95 | ||
| Vergoeding instructeurs en gemaakte reiskosten | € 2.040,63 | ||
| Onkosten onderhoud en webhosting | € 120,00 | ||
| Premie voor de inboedel verzekering | € 47,40 | ||
| Representatie kosten | € 33,59 | ||
| Bankkosten | € 244,44 | ||
| Aanschaf nieuwe AED kast | € 591,69 | ||
| Overige materiaal kosten, batterijen, longen voor de poppen, oefenpads e.d. | € 519,76 | ||
| Bestuurskosten | € 238,10 | ||
| Advertentiekosten in de Verenigingsbijlage van de Bode | € 102,85 | ||
| Aanschaf extra bedrukte t-shirts voor de herkenbaarheid bij activiteiten | € 147,38 | ||
| Vergoeding van stroomkosten voor een AED-kast | € 50,00 | ||
| € 4.788,79 | |||
| Verschil tussen inkomsten en uitgaven bedraagt: | € 2.134,43 | ||
| Saldo op 1 januari 2025 | € 3.991,73 | ||
| Saldo op 31 december 2025 | € 6.126,16 | ||
| € 2.134,43 | |||
Financieel verslag 2025
Geplaatst in Geen categorie.
